オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富良野市 | 病院・診療所 | 内科 (6) | 富良野市 | 病院・診療所 | 眼科 (2) |
2 | 呼吸器内科 (1) | 矯正歯科 (2) | ||||
3 | 循環器内科 (1) | 産婦人科 (1) | ||||
4 | 消化器内科 (2) | 歯科 (13) | ||||
5 | 神経内科 (2) | 耳鼻いんこう科 (2) | ||||
6 | 外科 (2) | 小児科 (4) | ||||
7 | 口腔外科 (2) | 小児歯科 (4) | ||||
8 | 心臓血管外科 (1) | 精神科 (1) | ||||
9 | 整形外科 (4) | 泌尿器科 (1) | ||||
10 | 脳神経外科 (1) | 皮膚科 (2) | ||||
11 | アレルギー科 (1) | 麻酔科 (2) | ||||
12 | リウマチ科 (1) | 薬局 | 薬局 (13) | |||
13 | リハビリテーション科 (4) |
スポンサーリンク