群馬県 太田市 病院・診療所のオープンデータ(種類の一覧)

群馬県太田市では、オープンデータを元にした病院・診療所(805)避難所(100)薬局(116) などの情報があります。カテゴリーの一覧で種類を絞り込めます。種類の一覧からリンクを進むと、施設やイベントの情報をご覧いただけます。
カッコ内の数字は施設の件数または距離です。このサイトの情報は『注意事項』を確認した上でご利用ください。

スポンサーリンク

1 都道府県リスト

都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。

2 市区町村の一覧

3 カテゴリーの一覧

4 市区町村と種類の一覧

No. 市区町村 カテゴリー 種類 市区町村 カテゴリー 種類
1 太田市 病院・診療所 アレルギー科 (18) 太田市 病院・診療所 歯科 (112)
2 リウマチ科 (12) 気管食道内科 (1)
3 リハビリテーション科 (22) 泌尿器科 (13)
4 乳腺外科 (5) 消化器内科 (25)
5 人工透析内科 (2) 消化器外科 (3)
6 児童精神科 (1) 漢方内科 (1)
7 内分泌内科 (4) 漢方治療 (1)
8 内科 (98) 産婦人科 (6)
9 内視鏡内科 (2) 産科 (1)
10 口腔外科 (46) 疼痛緩和内科 (1)
11 呼吸器内科 (17) 病理診断科 (2)
12 呼吸器外科 (3) 皮膚科 (24)
13 外科 (26) 眼科 (18)
14 婦人科 (7) 矯正歯科 (39)
15 小児外科 (1) 神経内科 (9)
16 小児歯科 (63) 精神科 (13)
17 小児皮膚科 (1) 糖尿病内科 (4)
18 小児科 (57) 総合診療科 (1)
19 形成外科 (8) 美容内科 (1)
20 循環器内科 (23) 老年内科 (1)
21 心療内科 (6) 耳鼻いんこう科 (8)
22 心臓血管外科 (4) 肛門内科 (7)
23 放射線科 (11) 肛門外科 (3)
24 救急科 (1) 肝臓内科 (1)
25 整形外科 (24) 胃腸内科 (13)
 

スポンサーリンク

注意事項

免責について