オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江東区 | 病院・診療所 | 内科 (214) | 江東区 | 病院・診療所 | アレルギー科 (55) |
2 | 胃腸内科 (21) | リウマチ科 (19) | ||||
3 | 気管食道内科 (3) | リハビリテーション科 (65) | ||||
4 | 呼吸器内科 (19) | 眼科 (40) | ||||
5 | 循環器内科 (26) | 矯正歯科 (121) | ||||
6 | 消化器内科 (21) | 産科 (6) | ||||
7 | 心療内科 (25) | 産婦人科 (12) | ||||
8 | 神経内科 (16) | 歯科 (275) | ||||
9 | 性感染症内科 (3) | 耳鼻いんこう科 (34) | ||||
10 | 肛門内科 (12) | 小児科 (103) | ||||
11 | 外科 (59) | 小児歯科 (163) | ||||
12 | 形成外科 (14) | 精神科 (31) | ||||
13 | 呼吸器外科 (2) | 泌尿器科 (24) | ||||
14 | 口腔外科 (113) | 皮膚科 (77) | ||||
15 | 小児外科 (1) | 婦人科 (19) | ||||
16 | 心臓血管外科 (2) | 放射線科 (16) | ||||
17 | 整形外科 (71) | 麻酔科 (13) | ||||
18 | 脳神経外科 (9) | 薬局 | 薬局 (203) |
スポンサーリンク