オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「町域の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東久留米市 | 下里一丁目 (10) | 26 | 東久留米市 | 八幡町三丁目 (10) |
2 | 下里二丁目 (13) | 27 | 浅間町一丁目 (34) | ||
3 | 下里三丁目 (17) | 28 | 浅間町二丁目 (20) | ||
4 | 下里四丁目 (10) | 29 | 浅間町三丁目 (66) | ||
5 | 下里五丁目 (10) | 30 | 学園町一丁目 (32) | ||
6 | 下里六丁目 (13) | 31 | 学園町二丁目 (21) | ||
7 | 下里七丁目 (14) | 32 | 弥生一丁目 (17) | ||
8 | 柳窪一丁目 (6) | 33 | 弥生二丁目 (13) | ||
9 | 柳窪二丁目 (7) | 34 | 南町一丁目 (10) | ||
10 | 柳窪三丁目 (7) | 35 | 南町二丁目 (5) | ||
11 | 柳窪四丁目 (6) | 36 | 南町三丁目 (4) | ||
12 | 柳窪五丁目 (2) | 37 | 南町四丁目 (7) | ||
13 | 中央町一丁目 (29) | 38 | ひばりが丘団地 (19) | ||
14 | 中央町二丁目 (13) | 39 | 前沢一丁目 (10) | ||
15 | 中央町三丁目 (7) | 40 | 前沢二丁目 (16) | ||
16 | 中央町四丁目 (6) | 41 | 前沢三丁目 (17) | ||
17 | 中央町五丁目 (8) | 42 | 前沢四丁目 (21) | ||
18 | 中央町六丁目 (16) | 43 | 前沢五丁目 (27) | ||
19 | 南沢一丁目 (48) | 44 | 滝山一丁目 (24) | ||
20 | 南沢二丁目 (16) | 45 | 滝山二丁目 (31) | ||
21 | 南沢三丁目 (13) | 46 | 滝山三丁目 (31) | ||
22 | 南沢四丁目 (10) | 47 | 滝山四丁目 (28) | ||
23 | 南沢五丁目 (9) | 48 | 滝山五丁目 (22) | ||
24 | 八幡町一丁目 (11) | 49 | 滝山六丁目 (24) | ||
25 | 八幡町二丁目 (11) | 50 | 滝山七丁目 (24) |
スポンサーリンク