オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡市清水区 | 上二丁目 | 口腔外科 | 安部歯科医院 | 646 m | ||||||||||||||
2 | 小児歯科 | 安部歯科医院 | 646 m | ||||||||||||||||
3 | 歯科 | 安部歯科医院 | 646 m | ||||||||||||||||
4 | 一時避難場所 | 清水浜田小学校 | 489 m | ||||||||||||||||
5 | 避難場所 | 清水浜田小学校 | 489 m | ||||||||||||||||
6 | 歯科 | 朝波歯科医院 | 221 m | ||||||||||||||||
7 | 薬局 | アイセイ薬局 清水富士見店 | 293 m | ||||||||||||||||
8 | 小児歯科 | 兼子歯科医院 | 420 m | ||||||||||||||||
9 | 歯科 | 兼子歯科医院 | 420 m | ||||||||||||||||
10 | エガワ歯科医院 | 232 m | |||||||||||||||||
11 | 薬局 | エムハート薬局 いりえおか店 | 627 m | ||||||||||||||||
12 | 眼科 | 北村眼科医院 | 286 m | ||||||||||||||||
13 | 歯科 | 河村歯科医院 | 465 m | ||||||||||||||||
14 | 内科 | 清水胃腸科医院 | 482 m | ||||||||||||||||
15 | 胃腸内科 | 清水胃腸科医院 | 482 m | ||||||||||||||||
16 | 内科 | しみず巴クリニック | 669 m | ||||||||||||||||
17 | 小児科 | しみず巴クリニック | 669 m | ||||||||||||||||
18 | 腎臓内科 | しみず巴クリニック | 669 m | ||||||||||||||||
19 | 薬局 | 有限会社全快堂薬局町店 | 341 m | ||||||||||||||||
20 | 心療内科 | 新清水クリニック | 751 m | ||||||||||||||||
21 | 精神科 | 新清水クリニック | 751 m | ||||||||||||||||
22 | 歯科 | 名取歯科 | 453 m | ||||||||||||||||
23 | 内科 | 遠山内科医院 | 238 m | ||||||||||||||||
24 | 薬局 | 新清水薬局 | 751 m | ||||||||||||||||
25 | 朝陽薬局 | 456 m | |||||||||||||||||
26 | 一時避難場所 | 清水区役所 | 715 m | ||||||||||||||||
27 | 薬局 | MDちとせ薬局 | 699 m | ||||||||||||||||
28 | 口腔外科 | こじま歯科医院 | 161 m | ||||||||||||||||
29 | 小児歯科 | こじま歯科医院 | 161 m | ||||||||||||||||
30 | 歯科 | こじま歯科医院 | 161 m | ||||||||||||||||
31 | 矯正歯科 | こじま歯科医院 | 161 m | ||||||||||||||||
32 | 薬局 | 平和堂薬局 | 368 m | ||||||||||||||||
33 | 小児歯科 | 前田歯科医院 | 195 m | ||||||||||||||||
34 | 歯科 | 前田歯科医院 | 195 m | ||||||||||||||||
35 | 避難所 | 浜田生涯学習交流館 | 682 m | ||||||||||||||||
36 | 小児科 | 八千代クリニック | 610 m | ||||||||||||||||
37 | 皮膚科 | 八千代クリニック | 610 m | ||||||||||||||||
38 | 一時避難場所 | 清水保育園 | 145 m | ||||||||||||||||
39 | 避難場所 | 清水保育園 | 145 m | ||||||||||||||||
40 | 一時避難場所 | 清水岡小学校 | 596 m | ||||||||||||||||
41 | 避難場所 | 清水岡小学校 | 596 m | ||||||||||||||||
42 | 薬局 | ウエルシア薬局清水下清水店 | 534 m | ||||||||||||||||
43 | グリーンぱる清水センター薬局 八千代店 | 623 m | |||||||||||||||||
44 | 泌尿器科 | 高月医院 | 255 m | ||||||||||||||||
45 | 皮膚科 | 高月医院 | 255 m | ||||||||||||||||
46 | 肛門内科 | 高月医院 | 255 m | ||||||||||||||||
47 | 放射線科 | 村上クリニック | 590 m | ||||||||||||||||
48 | 泌尿器科 | 村上クリニック | 590 m | ||||||||||||||||
49 | 小児歯科 | 江川(八千代)歯科医院 | 752 m | ||||||||||||||||
50 | 歯科 | 江川(八千代)歯科医院 | 752 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク