オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 登米市 | 病院・診療所 | 内科 (36) | 登米市 | 病院・診療所 | リハビリテーション科 (4) |
2 | 胃腸内科 (3) | 眼科 (7) | ||||
3 | 呼吸器内科 (4) | 矯正歯科 (8) | ||||
4 | 循環器内科 (4) | 産婦人科 (2) | ||||
5 | 消化器内科 (3) | 歯科 (31) | ||||
6 | 心療内科 (1) | 耳鼻いんこう科 (4) | ||||
7 | 神経内科 (3) | 小児科 (14) | ||||
8 | 肛門内科 (2) | 小児歯科 (13) | ||||
9 | 外科 (15) | 精神科 (2) | ||||
10 | 血管外科 (1) | 泌尿器科 (2) | ||||
11 | 口腔外科 (7) | 皮膚科 (9) | ||||
12 | 整形外科 (6) | 放射線科 (2) | ||||
13 | 乳腺外科 (1) | 麻酔科 (4) | ||||
14 | 脳神経外科 (2) | 薬局 | 薬局 (31) | |||
15 | アレルギー科 (2) |
スポンサーリンク