オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北葛飾郡杉戸町 | 病院・診療所 | 内科 (12) | 北葛飾郡杉戸町 | 病院・診療所 | リハビリテーション科 (4) |
2 | 気管食道内科 (1) | 眼科 (1) | ||||
3 | 血液内科 (1) | 矯正歯科 (3) | ||||
4 | 循環器内科 (1) | 産科 (1) | ||||
5 | 消化器内科 (1) | 産婦人科 (1) | ||||
6 | 心療内科 (2) | 歯科 (15) | ||||
7 | 神経内科 (1) | 耳鼻いんこう科 (2) | ||||
8 | 外科 (2) | 小児科 (6) | ||||
9 | 口腔外科 (2) | 小児歯科 (4) | ||||
10 | 整形外科 (5) | 精神科 (2) | ||||
11 | 脳神経外科 (1) | 皮膚科 (3) | ||||
12 | アレルギー科 (3) | 婦人科 (1) | ||||
13 | リウマチ科 (2) | 薬局 | 薬局 (13) |
スポンサーリンク