オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌倉市 | 病院・診療所 | 内科 (89) | 鎌倉市 | 病院・診療所 | 腫瘍外科 (1) |
2 | ペインクリニック内科 (1) | 消化器外科 (1) | ||||
3 | 胃腸内科 (16) | 心臓血管外科 (1) | ||||
4 | 漢方内科 (4) | 整形外科 (28) | ||||
5 | 肝臓内科 (1) | 大腸外科 (1) | ||||
6 | 気管食道内科 (2) | 内視鏡外科 (2) | ||||
7 | 血液内科 (1) | 乳腺外科 (3) | ||||
8 | 血管内科 (2) | 脳神経外科 (10) | ||||
9 | 呼吸器内科 (22) | 美容外科 (1) | ||||
10 | 腫瘍内科 (1) | 肛門外科 (3) | ||||
11 | 循環器内科 (36) | アレルギー科 (14) | ||||
12 | 消化器内科 (27) | リウマチ科 (11) | ||||
13 | 心臓内科 (2) | リハビリテーション科 (26) | ||||
14 | 心療内科 (12) | 漢方治療 (4) | ||||
15 | 神経内科 (12) | 眼科 (20) | ||||
16 | 人工透析内科 (3) | 矯正歯科 (47) | ||||
17 | 腎臓内科 (4) | 産科 (2) | ||||
18 | 胆のう内科 (1) | 産婦人科 (4) | ||||
19 | 糖尿病内科 (5) | 歯科 (122) | ||||
20 | 内視鏡内科 (3) | 耳鼻いんこう科 (14) | ||||
21 | 内分泌内科 (2) | 女性泌尿器科 (1) | ||||
22 | 美容内科 (3) | 小児科 (27) | ||||
23 | 老年内科 (1) | 小児歯科 (67) | ||||
24 | 肛門内科 (5) | 精神科 (16) | ||||
25 | 膵臓内科 (1) | 泌尿器科 (8) | ||||
26 | 外科 (19) | 皮膚科 (26) | ||||
27 | 移植外科 (1) | 病理診断科 (1) | ||||
28 | 胃腸外科 (1) | 婦人科 (8) | ||||
29 | 気管食道外科 (1) | 放射線科 (9) | ||||
30 | 形成外科 (6) | 麻酔科 (8) | ||||
31 | 呼吸器外科 (1) | 薬局 | 薬局 (98) | |||
32 | 口腔外科 (45) |
スポンサーリンク