オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田市 | 病院・診療所 | 内科 (65) | 上田市 | 病院・診療所 | 整形外科 (18) |
2 | ペインクリニック内科 (1) | 脳神経外科 (5) | ||||
3 | 胃腸内科 (13) | 美容外科 (1) | ||||
4 | 気管食道内科 (1) | 肛門外科 (2) | ||||
5 | 呼吸器内科 (14) | アレルギー科 (13) | ||||
6 | 腫瘍内科 (1) | リウマチ科 (11) | ||||
7 | 循環器内科 (19) | リハビリテーション科 (21) | ||||
8 | 消化器内科 (21) | 眼科 (10) | ||||
9 | 心療内科 (7) | 救急科 (1) | ||||
10 | 神経内科 (10) | 矯正歯科 (13) | ||||
11 | 人工透析内科 (1) | 産科 (5) | ||||
12 | 腎臓内科 (4) | 産婦人科 (1) | ||||
13 | 大腸内科 (1) | 歯科 (80) | ||||
14 | 糖尿病内科 (2) | 耳鼻いんこう科 (11) | ||||
15 | 内視鏡内科 (3) | 小児科 (30) | ||||
16 | 脳神経内科 (1) | 小児歯科 (26) | ||||
17 | 疼痛緩和内科 (1) | 精神科 (10) | ||||
18 | 肛門内科 (2) | 泌尿器科 (6) | ||||
19 | 外科 (23) | 皮膚科 (16) | ||||
20 | ペインクリニック外科 (1) | 病理診断科 (1) | ||||
21 | 形成外科 (6) | 婦人科 (7) | ||||
22 | 呼吸器外科 (2) | 放射線科 (6) | ||||
23 | 口腔外科 (10) | 放射線診断科 (1) | ||||
24 | 腫瘍外科 (1) | 麻酔科 (5) | ||||
25 | 消化器外科 (1) | 薬局 | 薬局 (92) | |||
26 | 心臓血管外科 (3) |
スポンサーリンク