オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉南市 | 病院・診療所 | 内科 (32) | 泉南市 | 病院・診療所 | リハビリテーション科 (12) |
2 | 胃腸内科 (4) | 眼科 (6) | ||||
3 | 気管食道内科 (1) | 矯正歯科 (4) | ||||
4 | 呼吸器内科 (5) | 産婦人科 (3) | ||||
5 | 循環器内科 (10) | 歯科 (20) | ||||
6 | 消化器内科 (10) | 耳鼻いんこう科 (5) | ||||
7 | 心療内科 (1) | 小児科 (8) | ||||
8 | 神経内科 (4) | 小児歯科 (11) | ||||
9 | 人工透析内科 (2) | 精神科 (4) | ||||
10 | 肛門内科 (2) | 泌尿器科 (3) | ||||
11 | 外科 (9) | 皮膚科 (4) | ||||
12 | 口腔外科 (2) | 婦人科 (1) | ||||
13 | 整形外科 (13) | 放射線科 (10) | ||||
14 | 脳神経外科 (3) | 麻酔科 (1) | ||||
15 | アレルギー科 (2) | 薬局 | 薬局 (11) | |||
16 | リウマチ科 (3) |
スポンサーリンク