オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊池郡大津町 | 病院・診療所 | 内科 (13) | 菊池郡大津町 | 病院・診療所 | アレルギー科 (5) |
2 | 胃腸内科 (6) | リウマチ科 (2) | ||||
3 | 気管食道内科 (1) | リハビリテーション科 (5) | ||||
4 | 呼吸器内科 (3) | 眼科 (2) | ||||
5 | 循環器内科 (3) | 矯正歯科 (6) | ||||
6 | 消化器内科 (6) | 歯科 (15) | ||||
7 | 人工透析内科 (1) | 耳鼻いんこう科 (2) | ||||
8 | 腎臓内科 (1) | 小児科 (4) | ||||
9 | 代謝内科 (1) | 小児歯科 (9) | ||||
10 | 糖尿病内科 (1) | 精神科 (2) | ||||
11 | 肛門内科 (3) | 泌尿器科 (1) | ||||
12 | 外科 (4) | 皮膚科 (3) | ||||
13 | 形成外科 (2) | 放射線科 (2) | ||||
14 | 口腔外科 (3) | 麻酔科 (2) | ||||
15 | 整形外科 (3) | 薬局 | 薬局 (12) |
スポンサーリンク