オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
ゆのうら体験の杜は、各種研修やレクレーションでの利用、様々な自然体験への参加、調理・加工室での特産品開発、調理などでも利用できます。農業資材倉庫を兼ねた体験実習棟では、組み木や様々な工作体験ができ、さらに、“ゆのうら体験の杜”に併設する“ゆのうら体験の杜農園”では、作付や収穫などの土に触れる農業体験、とれたての旬の農作物を味わうことができます。(*1)
近くの住所には、などがあります。近くの施設やイベントには、 などがあります。(2019年09月17日時点)。スポンサーリンク
下のボタンで「地図」「オープンデータの一覧」「町域の一覧」「近くの施設一覧」「クレジット」の表にジャンプできます。
1 | 名称 | ゆのうら体験の杜 |
2 | よみ | ゆのうらたいけんのもり |
3 | 住所 | 嘉穂郡桂川町土師4650-1 |
4 | 郵便番号 | 820-0607 |
5 | 電話番号 | 0948-65-3663 |
6 | URL | https://yunoura.jp |
7 | 市区町村 | 嘉穂郡桂川町 |
8 | 市区町村(よみ) | カホグンケイセンマチ |
9 | 都道府県 | 福岡県 |
10 | 都道府県(よみ) | フクオカケン |
11 | 場所の種別 | スポーツ関連施設 |
12 | 緯度・経度 | 33.5563259,130.6706212 |
13 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
14 | 更新日付 | 2019-09-04 12:15:35 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |
---|---|---|---|
1 | 名称 | ゆのうら体験の杜 | |
2 | 名称(よみ) | ゆのうらたいけんのもり | |
3 | ジャンル | 大ジャンル | 遊ぶ |
4 | 中ジャンル | スポーツ・レジャー | |
5 | 遊ぶ | スポーツ・リゾート施設 | スポーツ・リゾート施設 |
6 | 写真 | 写真の名前 | ゆのうら体験の杜 施設外観 |
7 | 写真の名前(よみ) | ゆのうらたいけんのもり しせつがいかん | |
8 | 著作権有無 | 有 | |
9 | 写真 | ![]() |
|
10 | 著作権有無 | 有 | |
11 | 写真 | ![]() |
|
12 | 説明 | ゆのうら体験の杜は、各種研修やレクレーションでの利用、様々な自然体験への参加、調理・加工室での特産品開発、調理などでも利用できます。農業資材倉庫を兼ねた体験実習棟では、組み木や様々な工作体験ができ、さらに、“ゆのうら体験の杜”に併設する“ゆのうら体験の杜農園”では、作付や収穫などの土に触れる農業体験、とれたての旬の農作物を味わうことができます。 | |
13 | 場所(よみ) | はじ4650-1 | |
14 | ホームページ | https://yunoura.jp | |
15 | 予約情報 | 予約方法 | 直接 |
16 | 予約先名称 | 桂川町企画財政課 | |
17 | 電話番号 | 0948-65-1085 | |
18 | 利用期間 | 種別 | 休業日 |
19 | 曜日 | 水 | |
20 | 備考 | 休館日は毎週水曜日と年末年始です | |
21 | 種別 | 休業日 | |
22 | 開始日 | 12月29日 | |
23 | 終了日 | 1月3日 | |
24 | 宿泊情報 | 部屋のタイプ | その他 |
25 | その他 | 1室最大8名宿泊可能。6室あり。シャワー室のみあり。近接のキャンプ場も利用可能。 1室5000円+1名につき町内の人1000円、町外の人1500円。ほかリネン代や研修室使用料など。 | |
26 | 管理情報 | 市区町村コード | 40421 |
27 | 参照番号 | 40421KANKO2103983 | |
28 | 参照枝番 | 2103983 | |
29 | 最終修正日時 | 2019-09-04 12:15:35 | |
30 | 情報提供元 | 福岡県嘉穂郡桂川町 |
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 |
---|---|---|---|
1 | 嘉穂郡桂川町 | 大字九郎丸 | 1.68 Km |
2 | 大字土師 | 1.75 Km | |
3 | 大字内山田 | 1.92 Km | |
4 | 飯塚市 | 平塚 | 2.06 Km |
No. | 名称 | 住所 | 種類 |
---|---|---|---|
1 | 町立土師保育所 (1.95 Km) | 嘉穂郡桂川町土師2464-1 | 避難場所 |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト |
2 | 取得元URL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 00:00:00 +0900 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)、公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
6 | ライセンス | 利用規約 | 公共クラウドシステム |
スポンサーリンク