オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (22528) | 東京都 (47611) | 滋賀県 (5021) | 香川県 (2892) |
2 | 青森県 (5625) | 神奈川県 (21485) | 京都府 (14186) | 愛媛県 (5596) |
3 | 岩手県 (4611) | 新潟県 (10349) | 大阪府 (33610) | 高知県 (3927) |
4 | 宮城県 (7574) | 富山県 (4208) | 兵庫県 (19175) | 福岡県 (18242) |
5 | 秋田県 (4979) | 石川県 (4870) | 奈良県 (5763) | 佐賀県 (2931) |
6 | 山形県 (5276) | 福井県 (5225) | 和歌山県 (4961) | 長崎県 (6536) |
7 | 福島県 (8001) | 山梨県 (3987) | 鳥取県 (3739) | 熊本県 (6970) |
8 | 茨城県 (8691) | 長野県 (7714) | 島根県 (3983) | 大分県 (4951) |
9 | 栃木県 (6001) | 岐阜県 (9471) | 岡山県 (7819) | 宮崎県 (4083) |
10 | 群馬県 (6085) | 静岡県 (10141) | 広島県 (10520) | 鹿児島県 (5714) |
11 | 埼玉県 (19312) | 愛知県 (22623) | 山口県 (5296) | 沖縄県 (4472) |
12 | 千葉県 (16899) | 三重県 (7259) | 徳島県 (3275) |
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 芦別市 (81) |
2 | 札幌市中央区 (1153) | 江別市 (381) | |
3 | 札幌市北区 (1014) | 赤平市 (80) | |
4 | 札幌市東区 (857) | 紋別市 (85) | |
5 | 札幌市白石区 (629) | 士別市 (140) | |
6 | 札幌市豊平区 (807) | 名寄市 (107) | |
7 | 札幌市南区 (388) | 三笠市 (67) | |
8 | 札幌市西区 (603) | 根室市 (152) | |
9 | 札幌市厚別区 (372) | 千歳市 (320) | |
10 | 札幌市手稲区 (316) | 滝川市 (149) | |
11 | 札幌市清田区 (300) | 砂川市 (126) | |
12 | 函館市 (752) | 歌志内市 (49) | |
13 | 小樽市 (373) | 深川市 (122) | |
14 | 旭川市 (763) | 富良野市 (91) | |
15 | 室蘭市 (430) | 登別市 (243) | |
16 | 釧路市 (536) | 恵庭市 (259) | |
17 | 帯広市 (451) | 伊達市 (176) | |
18 | 北見市 (354) | 北広島市 (239) | |
19 | 夕張市 (49) | 石狩市 (281) | |
20 | 岩見沢市 (247) | 北斗市 (144) | |
21 | 網走市 (174) | 石狩郡当別町 (70) | |
22 | 留萌市 (111) | 石狩郡新篠津村 (39) | |
23 | 苫小牧市 (294) | 松前郡松前町 (44) | |
24 | 稚内市 (110) | 松前郡福島町 (79) | |
25 | 美唄市 (157) | 上磯郡知内町 (52) |
スポンサーリンク