オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (22528) | 東京都 (47611) | 滋賀県 (5021) | 香川県 (2892) |
2 | 青森県 (5625) | 神奈川県 (21485) | 京都府 (14186) | 愛媛県 (5596) |
3 | 岩手県 (4611) | 新潟県 (10349) | 大阪府 (33610) | 高知県 (3927) |
4 | 宮城県 (7574) | 富山県 (4208) | 兵庫県 (19175) | 福岡県 (18242) |
5 | 秋田県 (4979) | 石川県 (4870) | 奈良県 (5763) | 佐賀県 (2931) |
6 | 山形県 (5276) | 福井県 (5225) | 和歌山県 (4961) | 長崎県 (6536) |
7 | 福島県 (8001) | 山梨県 (3987) | 鳥取県 (3739) | 熊本県 (6970) |
8 | 茨城県 (8691) | 長野県 (7714) | 島根県 (3983) | 大分県 (4951) |
9 | 栃木県 (6001) | 岐阜県 (9471) | 岡山県 (7819) | 宮崎県 (4083) |
10 | 群馬県 (6085) | 静岡県 (10141) | 広島県 (10520) | 鹿児島県 (5714) |
11 | 埼玉県 (19312) | 愛知県 (22623) | 山口県 (5296) | 沖縄県 (4472) |
12 | 千葉県 (16899) | 三重県 (7259) | 徳島県 (3275) |
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 |
---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | さいたま市 | 深谷市 (378) |
2 | さいたま市西区 (148) | 上尾市 (425) | |
3 | さいたま市北区 (358) | 草加市 (500) | |
4 | さいたま市大宮区 (427) | 越谷市 (691) | |
5 | さいたま市見沼区 (295) | 蕨市 (375) | |
6 | さいたま市中央区 (513) | 戸田市 (327) | |
7 | さいたま市桜区 (226) | 入間市 (303) | |
8 | さいたま市浦和区 (602) | 朝霞市 (349) | |
9 | さいたま市南区 (484) | 志木市 (192) | |
10 | さいたま市緑区 (324) | 和光市 (173) | |
11 | さいたま市岩槻区 (235) | 新座市 (457) | |
12 | 川越市 (795) | 桶川市 (190) | |
13 | 熊谷市 (595) | 久喜市 (407) | |
14 | 川口市 (1337) | 北本市 (231) | |
15 | 行田市 (228) | 八潮市 (152) | |
16 | 秩父市 (255) | 富士見市 (333) | |
17 | 所沢市 (777) | 三郷市 (255) | |
18 | 飯能市 (310) | 蓮田市 (168) | |
19 | 加須市 (313) | 坂戸市 (292) | |
20 | 本庄市 (321) | 幸手市 (168) | |
21 | 東松山市 (256) | 鶴ヶ島市 (197) | |
22 | 春日部市 (543) | 日高市 (125) | |
23 | 狭山市 (285) | 吉川市 (182) | |
24 | 羽生市 (196) | ふじみ野市 (262) | |
25 | 鴻巣市 (341) | 白岡市 (153) |
スポンサーリンク