オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「町域の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寿都郡寿都町 | 字磯谷町横澗 | 13 | 寿都郡寿都町 | 字政泊町政泊 (2) |
2 | 字磯谷町鮫取澗 | 14 | 字政泊町弁慶 | ||
3 | 字磯谷町島古丹 | 15 | 字大磯町 (5) | ||
4 | 字磯谷町能津登 | 16 | 字樽岸町建岩 (5) | ||
5 | 字歌棄町歌棄 | 17 | 字樽岸町小川 (4) | ||
6 | 字歌棄町種前 | 18 | 字樽岸町樽岸 (5) | ||
7 | 字歌棄町美谷 | 19 | 字樽岸町浜中 (3) | ||
8 | 字歌棄町有戸 | 20 | 字渡島町 (5) | ||
9 | 字開進町 (3) | 21 | 字湯別町下湯別 | ||
10 | 字岩崎町 (5) | 22 | 字湯別町丸山 | ||
11 | 字新栄町 (5) | 23 | 字湯別町上湯別 | ||
12 | 字政泊町山中 (5) | 24 | 字矢追町 (5) |
スポンサーリンク