オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「町域の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下妻市 | 赤須 (20) | 26 | 下妻市 | 坂本新田 (3) |
2 | 伊古立 (20) | 27 | 砂沼新田 (13) | ||
3 | 石の宮 (3) | 28 | 下宮 (20) | ||
4 | 今泉 (1) | 29 | 尻手 (3) | ||
5 | 江 (1) | 30 | 柴 (3) | ||
6 | 大木 (20) | 31 | 渋井 (20) | ||
7 | 大木新田 (20) | 32 | 渋田 (20) | ||
8 | 大串 (4) | 33 | 下木戸 (3) | ||
9 | 大園木 (20) | 34 | 下栗 (1) | ||
10 | 長萱 (20) | 35 | 下田 (20) | ||
11 | 小島 (3) | 36 | 下妻乙 (13) | ||
12 | 小野子町一丁目 (9) | 37 | 下妻甲 (8) | ||
13 | 小野子町二丁目 (8) | 38 | 下妻丁 (15) | ||
14 | 数須 (2) | 39 | 下妻丙 (3) | ||
15 | 鎌庭 (20) | 40 | 下妻戊 (5) | ||
16 | 亀崎 (20) | 41 | 神明 (20) | ||
17 | 加養 (20) | 42 | 関本下 (1) | ||
18 | 唐崎 (20) | 43 | 宗道 (20) | ||
19 | 北大宝 (20) | 44 | 大宝 (20) | ||
20 | 鬼怒 (1) | 45 | 高道祖 (2) | ||
21 | 桐ケ瀬 (20) | 46 | 田下 (5) | ||
22 | 鯨 (20) | 47 | 田町一丁目 (10) | ||
23 | 黒駒 (20) | 48 | 田町二丁目 (9) | ||
24 | 五箇 (20) | 49 | 筑波島 (20) | ||
25 | 坂井 (2) | 50 | 中居指 (20) |
スポンサーリンク