オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「町域の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸市東灘区 | 御影一丁目 (62) | 26 | 神戸市東灘区 | 森北町一丁目 (60) |
2 | 御影二丁目 (54) | 27 | 森北町二丁目 (61) | ||
3 | 御影三丁目 (55) | 28 | 森北町三丁目 (54) | ||
4 | 渦森台一丁目 (4) | 29 | 森北町四丁目 (49) | ||
5 | 渦森台二丁目 (5) | 30 | 森北町五丁目 (44) | ||
6 | 渦森台三丁目 (3) | 31 | 森北町六丁目 (23) | ||
7 | 渦森台四丁目 (2) | 32 | 森北町七丁目 (6) | ||
8 | 御影山手一丁目 (52) | 33 | 本山町中野 (2) | ||
9 | 御影山手二丁目 (45) | 34 | 甲南台 (8) | ||
10 | 御影山手三丁目 (18) | 35 | 本山町田中 (1) | ||
11 | 御影山手四丁目 (27) | 36 | 住吉台 (2) | ||
12 | 御影山手五丁目 (12) | 37 | 住吉山手一丁目 (40) | ||
13 | 御影山手六丁目 (9) | 38 | 住吉山手二丁目 (52) | ||
14 | 鴨子ケ原一丁目 (42) | 39 | 住吉山手三丁目 (14) | ||
15 | 鴨子ケ原二丁目 (12) | 40 | 住吉山手四丁目 (34) | ||
16 | 鴨子ケ原三丁目 (13) | 41 | 住吉山手五丁目 (27) | ||
17 | 御影塚町一丁目 (19) | 42 | 住吉山手六丁目 (8) | ||
18 | 御影塚町二丁目 (29) | 43 | 住吉山手七丁目 (11) | ||
19 | 御影塚町三丁目 (33) | 44 | 住吉山手八丁目 (6) | ||
20 | 御影塚町四丁目 (61) | 45 | 住吉山手九丁目 (2) | ||
21 | 本山町森 (20) | 46 | 深江本町一丁目 (67) | ||
22 | 魚崎浜町 (5) | 47 | 深江本町二丁目 (63) | ||
23 | 深江浜町 (1) | 48 | 深江本町三丁目 (54) | ||
24 | 住吉浜町 (2) | 49 | 深江本町四丁目 (48) | ||
25 | 御影浜町 (20) | 50 | 深江北町一丁目 (81) |
スポンサーリンク