オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「町域の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三木市 | 加佐一丁目 (29) | 26 | 三木市 | 口吉川町蓮花寺 (1) |
2 | 平田一丁目 (31) | 27 | 細川町高篠 (20) | ||
3 | 平田二丁目 (31) | 28 | 細川町桃津 (20) | ||
4 | さつき台一丁目 (3) | 29 | 細川町金屋 (20) | ||
5 | さつき台二丁目 (14) | 30 | 細川町豊地 (3) | ||
6 | 福井 (2) | 31 | 細川町脇川 (20) | ||
7 | 岩宮 (1) | 32 | 吉川町畑枝 (20) | ||
8 | 久留美 (20) | 33 | 吉川町上荒川 (20) | ||
9 | 別所町小林 (2) | 34 | 吉川町前田 (2) | ||
10 | 大塚一丁目 (34) | 35 | 緑が丘町本町一丁目 (16) | ||
11 | 大塚二丁目 (9) | 36 | 緑が丘町本町二丁目 (16) | ||
12 | 宿原 (2) | 37 | 志染町青山一丁目 (8) | ||
13 | 君が峰町 (5) | 38 | 志染町青山二丁目 (17) | ||
14 | 吉川町水上 (20) | 39 | 志染町青山三丁目 (14) | ||
15 | 吉川町冨岡 (20) | 40 | 志染町青山四丁目 (11) | ||
16 | 細川町垂穂 (20) | 41 | 志染町青山五丁目 (6) | ||
17 | 細川町中里 (1) | 42 | 志染町青山六丁目 (16) | ||
18 | 細川町瑞穂 (2) | 43 | 志染町青山七丁目 (8) | ||
19 | 吉川町米田 (20) | 44 | 緑が丘町東一丁目 (17) | ||
20 | 吉川町奥谷 (20) | 45 | 緑が丘町東二丁目 (20) | ||
21 | 吉川町西奥 (3) | 46 | 緑が丘町東三丁目 (15) | ||
22 | 吉川町大沢 (2) | 47 | 緑が丘町東四丁目 (20) | ||
23 | 吉川町吉安 (2) | 48 | 緑が丘町中一丁目 (18) | ||
24 | 吉川町古川 (20) | 49 | 緑が丘町中二丁目 (19) | ||
25 | 吉川町福井 (20) | 50 | 緑が丘町中三丁目 (23) |
スポンサーリンク