オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「町域の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加東市 | 藤田 (20) | 26 | 加東市 | 藪 (1) |
2 | 山国 (20) | 27 | 吉井 (3) | ||
3 | 久米 (1) | 28 | 東垂水 (2) | ||
4 | 下久米 (2) | 29 | 小沢 (20) | ||
5 | 上久米 (1) | 30 | 大畑 (20) | ||
6 | 池之内 (20) | 31 | 厚利 (20) | ||
7 | 廻渕 (20) | 32 | 横谷 (20) | ||
8 | 天神 (20) | 33 | 森 (5) | ||
9 | 黒谷 (20) | 34 | 岡本 (1) | ||
10 | 掎鹿谷 (4) | 35 | 岩屋 (1) | ||
11 | 長貞 (20) | 36 | 新定 (1) | ||
12 | 永福 (20) | 37 | 栄枝 (20) | ||
13 | 牧野 (20) | 38 | 松沢 (20) | ||
14 | 上三草 (20) | 39 | 屋度 (20) | ||
15 | 高岡 (2) | 40 | 東古瀬 (5) | ||
16 | 河高 (2) | 41 | 中古瀬 (2) | ||
17 | 貝原 (20) | 42 | 沢部 (7) | ||
18 | 西垂水 (1) | 43 | 大門 (2) | ||
19 | 鳥居 (2) | 44 | 西古瀬 (20) | ||
20 | 家原 (9) | 45 | ひろのが丘 (16) | ||
21 | 社 (18) | 46 | 東実 (4) | ||
22 | 木梨 (6) | 47 | 松尾 (3) | ||
23 | 上鴨川 (17) | 48 | 田中 (1) | ||
24 | 南山 (20) | 49 | 出水 (3) | ||
25 | 森尾 (4) | 50 | 福吉 (1) |
スポンサーリンク