オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「町域の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美作市 | 英田青野 (1) | 26 | 美作市 | 奥 (2) |
2 | 青木 (1) | 27 | 奥大谷 (1) | ||
3 | 赤田 (4) | 28 | 尾谷 (20) | ||
4 | 芦河内 (20) | 29 | 小野 (7) | ||
5 | 安蘇 (2) | 30 | 小ノ谷 (1) | ||
6 | 粟井中 (5) | 31 | 小畑 (2) | ||
7 | 粟野 (1) | 32 | 小原田 (2) | ||
8 | 井口 (20) | 33 | 小房 (20) | ||
9 | 位田 (2) | 34 | 海田 (2) | ||
10 | 稲穂 (2) | 35 | 柿ケ原 (20) | ||
11 | 猪臥 (20) | 36 | 梶並 (7) | ||
12 | 今岡 (1) | 37 | 梶原 (1) | ||
13 | 岩辺 (1) | 38 | 桂坪 (2) | ||
14 | 岩見田 (1) | 39 | 金原 (20) | ||
15 | 上山 (2) | 40 | 上福原 (3) | ||
16 | 後山 (1) | 41 | 上相 (1) | ||
17 | 右手 (11) | 42 | 川上 (4) | ||
18 | 江ノ原 (1) | 43 | 川北 (2) | ||
19 | 江見 (13) | 44 | 川戸 (1) | ||
20 | 江見吉田 (5) | 45 | 川東 (1) | ||
21 | 大井が丘 (20) | 46 | 北 (1) | ||
22 | 大内谷 (1) | 47 | 北坂 (2) | ||
23 | 太田 (2) | 48 | 北原 (4) | ||
24 | 大原 (20) | 49 | 北山 (2) | ||
25 | 大町 (1) | 50 | 久賀 (1) |
スポンサーリンク