オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「町域の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玖珠郡玖珠町 | 大字綾垣 (20) | 9 | 玖珠郡玖珠町 | 大字日出生 (4) |
2 | 大字岩室 (18) | 10 | 大字帆足 (20) | ||
3 | 大字大隈 (20) | 11 | 大字森 (13) | ||
4 | 大字太田 (9) | 12 | 大字山浦 (2) | ||
5 | 大字小田 (20) | 13 | 大字山下 (3) | ||
6 | 大字古後 (2) | 14 | 大字山田 (20) | ||
7 | 大字塚脇 (8) | 15 | 大字四日市 (10) | ||
8 | 大字戸畑 (4) | 16 |
スポンサーリンク