オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」「施設の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市中央区 | 北二条東十四丁目 | 収容避難所 | 大導寺 | 476 m |
2 | 一時避難場所 | 若葉公園 | 754 m | ||
3 | 東橋公園 | 352 m | |||
4 | 収容避難所 | 菊水地区会館(菊水まちづくりセンター) | 754 m | ||
5 | 御獄教札幌教会 | 659 m | |||
6 | 東橋小学校 | 565 m | |||
7 | 耳鼻いんこう科 | 鍋島医院 | 625 m | ||
8 | 歯科 | 医療法人社団慈昴会 なえぼ駅前歯科 | 183 m | ||
9 | 内科 | 医療法人社団 北海道健診センタークリニック | 184 m |
スポンサーリンク