オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」「施設の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市中央区 | 南十三条西一丁目 | 収容避難所 | 中の島一区会館 | 475 m |
2 | 広域避難場所 | 中島公園 | 339 m | ||
3 | 一時避難場所 | 豊平川緑地 | 300 m | ||
4 | 収容避難所 | 中島児童会館 | 329 m | ||
5 | 一時避難場所 | 水車町野ばら公園 | 362 m | ||
6 | 収容避難所 | 浄願寺 | 617 m | ||
7 | 中島中学校 | 577 m | |||
8 | 平岸三区集会所 | 370 m | |||
9 | 一時避難場所 | 平岸ポプラ公園 | 370 m | ||
10 | 薬局 | サンメディカル調剤薬局 カムオン店 | 679 m | ||
11 | 小児歯科 | K dental office | 628 m | ||
12 | 金田歯科医院 | 707 m | |||
13 | 眼科 | 中の島たけだ眼科 | 707 m | ||
14 | 歯科 | カリヤ歯科医院 | 603 m | ||
15 | 皮膚科 | 中の島はやし皮フ科 | 707 m | ||
16 | 内科 | 医療法人社団恵山会 中の島内科・消化器内科クリニック | 707 m | ||
17 | 歯科 | 杉沢歯科医院 | 516 m | ||
18 | 耳鼻いんこう科 | まつしま耳鼻咽喉科クリニック | 721 m | ||
19 | 小児歯科 | 関井歯科 | 487 m | ||
20 | 歯科 | さとう歯科 | 588 m | ||
21 | 心療内科 | 医療法人 しもでメンタルクリニック | 679 m | ||
22 | 薬局 | 有限会社 札幌鈴木薬局 | 722 m | ||
23 | 内科 | 医療法人社団明日佳 札幌健診センター | 424 m | ||
24 | 中の島せつこ内科クリニック | 747 m |
スポンサーリンク