オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」「施設の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市中央区 | 南二十七条西八丁目 | 広域避難場所 | 自衛隊グラウンド | 19 m |
2 | 一時避難場所 | 藻岩下公園 | 630 m | ||
3 | 収容避難所 | 豊成養護学校 | 630 m | ||
4 | 一時避難場所 | 豊島公園 | 468 m | ||
5 | 収容避難所 | 山鼻南小学校 | 583 m | ||
6 | 南小学校 | 749 m | |||
7 | 矯正歯科 | 医療法人社団敬仁会 ひらの歯科 | 519 m | ||
8 | 歯科 | 医療法人社団 オリーブ歯科 | 412 m | ||
9 | ポピー歯科クリニック | 620 m | |||
10 | 内科 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 | 512 m | ||
11 | 歯科 | ながかわ歯科医院 | 413 m | ||
12 | 百瀬歯科クリニック | 526 m | |||
13 | 薬局 | フロンティア薬局中の島店 | 561 m | ||
14 | 歯科 | 大西歯科クリニック | 544 m |
スポンサーリンク