オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | カテゴリー | 種類 |
---|---|---|---|---|
1 | 南会津郡只見町 | 大字塩ノ岐 | 避難所 | 避難所 (5) |
2 | 大字梁取 | 薬局 | 薬局 (1) | |
3 | 避難所 | 避難所 (8) | ||
4 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
5 | 大字布沢 | 避難所 | 避難所 (2) | |
6 | 大字小川 | 薬局 | 薬局 (1) | |
7 | 避難所 | 避難所 (2) | ||
8 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
9 | 大字荒島 | 薬局 | 薬局 (1) | |
10 | 避難所 | 避難所 (2) | ||
11 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
12 | 大字坂田 | 避難所 | 避難所 (2) | |
13 | 大字只見 | 病院・診療所 | 歯科 (1) | |
14 | 避難所 | 避難所 (3) | ||
15 | 大字石伏 | 病院・診療所 | 歯科 (1) | |
16 | 避難所 | 避難所 (4) | ||
17 | 大字楢戸 | 薬局 | 薬局 (1) | |
18 | 病院・診療所 | 歯科 (1) | ||
19 | 避難所 | 避難所 (5) | ||
20 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
21 | 大字黒沢 | 歯科 (1) | ||
22 | 避難所 | 避難所 (5) | ||
23 | 大字蒲生 | 病院・診療所 | 歯科 (1) | |
24 | 避難所 | 避難所 (2) | ||
25 | 大字二軒在家 | 避難所 (4) | ||
26 | 大字小林 | 避難所 (1) | ||
27 | 大字大倉 | 避難所 (2) | ||
28 | 大字長浜 | 薬局 | 薬局 (1) | |
29 | 避難所 | 避難所 (2) | ||
30 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
31 | 大字亀岡 | 避難所 | 避難所 (2) | |
32 | 大字熊倉 | 薬局 | 薬局 (1) | |
33 | 避難所 | 避難所 (4) | ||
34 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
35 | 大字福井 | 薬局 | 薬局 (1) | |
36 | 避難所 | 避難所 (2) | ||
37 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
38 | 大字叶津 | 歯科 (1) | ||
39 | 避難所 | 避難所 (4) | ||
40 | 大字寄岩 | 病院・診療所 | 歯科 (1) | |
41 | 避難所 | 避難所 (3) |
スポンサーリンク