オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「カテゴリーの一覧」「種類の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | カテゴリー | 種類 |
---|---|---|---|---|
1 | 印旛郡栄町 | 安食 | 薬局 | 薬局 (2) |
2 | 病院・診療所 | 歯科 (2) | ||
3 | 内科 (2) | |||
4 | 安食一丁目 | 薬局 | 薬局 (2) | |
5 | 病院・診療所 | 歯科 (1) | ||
6 | 避難所 | 避難場所 (1) | ||
7 | 病院・診療所 | 内科 (2) | ||
8 | 小児歯科 (1) | |||
9 | 安食二丁目 | 薬局 | 薬局 (1) | |
10 | 避難所 | 避難場所 (1) | ||
11 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
12 | 安食三丁目 | 薬局 | 薬局 (2) | |
13 | 病院・診療所 | 歯科 (1) | ||
14 | 避難所 | 避難場所 (2) | ||
15 | 病院・診療所 | 内科 (2) | ||
16 | 外科 (1) | |||
17 | 安食台一丁目 | 薬局 | 薬局 (1) | |
18 | 避難所 | 避難場所 (2) | ||
19 | 病院・診療所 | 小児歯科 (2) | ||
20 | 外科 (1) | |||
21 | 安食台二丁目 | 薬局 | 薬局 (2) | |
22 | 病院・診療所 | 歯科 (2) | ||
23 | 避難所 | 避難場所 (3) | ||
24 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
25 | 小児歯科 (2) | |||
26 | 外科 (2) | |||
27 | 安食台三丁目 | 薬局 | 薬局 (1) | |
28 | 病院・診療所 | 歯科 (2) | ||
29 | 避難所 | 避難場所 (3) | ||
30 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
31 | 小児歯科 (1) | |||
32 | 外科 (2) | |||
33 | 安食台四丁目 | 薬局 | 薬局 (1) | |
34 | 避難所 | 避難場所 (1) | ||
35 | 病院・診療所 | 小児歯科 (2) | ||
36 | 外科 (1) | |||
37 | 安食台五丁目 | 薬局 | 薬局 (2) | |
38 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
39 | 小児歯科 (2) | |||
40 | 安食台六丁目 | 薬局 | 薬局 (2) | |
41 | 病院・診療所 | 歯科 (1) | ||
42 | 内科 (1) | |||
43 | 小児歯科 (2) | |||
44 | 安食卜杭新田 | 薬局 | 薬局 (1) | |
45 | 病院・診療所 | 歯科 (2) | ||
46 | 避難所 | 避難場所 (2) | ||
47 | 病院・診療所 | 内科 (1) | ||
48 | 外科 (1) | |||
49 | 麻生 | 避難所 | 避難場所 (1) | |
50 | 請方 | 薬局 | 薬局 (3) |
スポンサーリンク