オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
町域の一覧です。町域名を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西置賜郡小国町 | 大字あけぼの一丁目 (6) | 26 | 西置賜郡小国町 | 大字小国町 (6) | ||||||||||||||
2 | 大字あけぼの二丁目 (6) | 27 | 大字小渡 (12) | ||||||||||||||||
3 | 大字あけぼの三丁目 (5) | 28 | 大字驚 (1) | ||||||||||||||||
4 | 大字朝篠 (12) | 29 | 大字小股 (1) | ||||||||||||||||
5 | 大字足野水 (13) | 30 | 大字折戸 (1) | ||||||||||||||||
6 | 大字足水中里 | 31 | 大字貝少 (12) | ||||||||||||||||
7 | 大字網代瀬 (1) | 32 | 大字片貝 (3) | ||||||||||||||||
8 | 大字荒沢 (1) | 33 | 大字金目 (1) | ||||||||||||||||
9 | 大字新股 (1) | 34 | 大字叶水 (1) | ||||||||||||||||
10 | 大字伊佐領 (1) | 35 | 大字河原角 (1) | ||||||||||||||||
11 | 大字石滝 (1) | 36 | 大字北 (12) | ||||||||||||||||
12 | 大字泉岡 (1) | 37 | 大字黒沢 (11) | ||||||||||||||||
13 | 大字市野沢 (12) | 38 | 大字小倉 (1) | ||||||||||||||||
14 | 大字市野々 (2) | 39 | 大字小玉川 (1) | ||||||||||||||||
15 | 大字今市 (2) | 40 | 大字五味沢 (1) | ||||||||||||||||
16 | 大字入折戸 (1) | 41 | 大字幸町 (1) | ||||||||||||||||
17 | 大字岩井沢 (7) | 42 | 大字栄町 (6) | ||||||||||||||||
18 | 大字越中里 (2) | 43 | 大字白子沢 (1) | ||||||||||||||||
19 | 大字大石沢 (1) | 44 | 大字尻無沢 (1) | ||||||||||||||||
20 | 大字大滝 (11) | 45 | 大字新原 (11) | ||||||||||||||||
21 | 大字大宮 (12) | 46 | 大字新屋敷 (12) | ||||||||||||||||
22 | 大字小国小坂町 (1) | 47 | 大字菅沼 | ||||||||||||||||
23 | 大字小国小坂町一丁目 (5) | 48 | 大字杉沢 (11) | ||||||||||||||||
24 | 大字小国小坂町二丁目 (4) | 49 | 大字芹出 (12) | ||||||||||||||||
25 | 大字小国小坂町三丁目 (4) | 50 | 大字太鼓沢 (1) | ||||||||||||||||
スポンサーリンク