沖縄県(町域の一覧)

沖縄県の町域です。市区町村の一覧から選んだ市区町村について、町域の一覧が表示されます。その一覧の「町域」リンクを進むと、施設やイベントの情報をみることができます。
カッコ内の数字は施設の件数または距離です。このサイトの情報は『注意事項』を確認した上でご利用ください。

スポンサーリンク

1 都道府県リスト

都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。

2 市区町村の一覧

3 町域リスト

町域の一覧です。町域名を選ぶと情報が絞り込まれます。

4 町域の一覧

No. 市区町村 町域 No. 市区町村 町域
1 那覇市 古波蔵一丁目 (38) 26 那覇市 銘苅二丁目 (55)
2 古波蔵二丁目 (35) 27 銘苅三丁目 (47)
3 古波蔵三丁目 (21) 28 安謝一丁目 (48)
4 古波蔵四丁目 (30) 29 安謝二丁目 (45)
5 真嘉比一丁目 (59) 30 字銘苅 (49)
6 真嘉比二丁目 (59) 31 字安謝 (34)
7 真嘉比三丁目 (54) 32 曙一丁目 (22)
8 楚辺一丁目 (100) 33 曙二丁目 (13)
9 楚辺二丁目 (40) 34 曙三丁目 (14)
10 楚辺三丁目 (100) 35 港町一丁目 (7)
11 宇栄原一丁目 (52) 36 港町二丁目 (7)
12 宇栄原二丁目 (48) 37 港町三丁目 (7)
13 宇栄原三丁目 (48) 38 港町四丁目 (2)
14 宇栄原四丁目 (34) 39 首里石嶺町一丁目 (37)
15 宇栄原五丁目 (23) 40 首里石嶺町二丁目 (29)
16 宇栄原六丁目 (24) 41 首里石嶺町三丁目 (28)
17 壺川一丁目 (45) 42 首里石嶺町四丁目 (28)
18 壺川二丁目 (30) 43 首里儀保町一丁目 (36)
19 壺川三丁目 (100) 44 首里儀保町二丁目 (36)
20 小禄一丁目 (27) 45 首里儀保町三丁目 (27)
21 小禄二丁目 (35) 46 首里儀保町四丁目 (23)
22 小禄三丁目 (32) 47 首里久場川町一丁目 (37)
23 小禄四丁目 (32) 48 首里久場川町二丁目 (40)
24 小禄五丁目 (37) 49 首里平良町一丁目 (26)
25 銘苅一丁目 (52) 50 首里平良町二丁目 (26)
 

スポンサーリンク

注意事項

免責について