オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
町域の一覧です。町域名を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮市 | 相野沢町 (2) | 26 | 宇都宮市 | 一ノ沢町 (19) | ||||||||||||||
2 | 明保野町 (20) | 27 | 一番町 (76) | ||||||||||||||||
3 | 旭一丁目 (57) | 28 | 今泉一丁目 (54) | ||||||||||||||||
4 | 旭二丁目 (24) | 29 | 今泉二丁目 (56) | ||||||||||||||||
5 | 芦沼町 (1) | 30 | 今泉三丁目 (42) | ||||||||||||||||
6 | 飯田町 (20) | 31 | 今泉四丁目 (41) | ||||||||||||||||
7 | 飯山町 (13) | 32 | 今泉五丁目 (34) | ||||||||||||||||
8 | 池上町 (82) | 33 | 今泉新町 (14) | ||||||||||||||||
9 | 石井町 (1) | 34 | 今泉町 (24) | ||||||||||||||||
10 | 石那田町 (16) | 35 | 今里町 (20) | ||||||||||||||||
11 | 泉が丘一丁目 (30) | 36 | 今宮一丁目 (13) | ||||||||||||||||
12 | 泉が丘二丁目 (24) | 37 | 今宮二丁目 (6) | ||||||||||||||||
13 | 泉が丘三丁目 (31) | 38 | 今宮三丁目 (9) | ||||||||||||||||
14 | 泉が丘四丁目 (28) | 39 | 今宮四丁目 (5) | ||||||||||||||||
15 | 泉が丘五丁目 (28) | 40 | 岩曽町 (16) | ||||||||||||||||
16 | 泉が丘六丁目 (25) | 41 | 岩原町 (1) | ||||||||||||||||
17 | 泉が丘七丁目 (19) | 42 | 岩本町 (1) | ||||||||||||||||
18 | 泉町 (70) | 43 | インターパーク一丁目 (11) | ||||||||||||||||
19 | 板戸町 (1) | 44 | インターパーク二丁目 (10) | ||||||||||||||||
20 | 一条一丁目 (56) | 45 | インターパーク三丁目 (9) | ||||||||||||||||
21 | 一条二丁目 (25) | 46 | インターパーク四丁目 (8) | ||||||||||||||||
22 | 一条三丁目 (55) | 47 | インターパーク五丁目 (8) | ||||||||||||||||
23 | 一条四丁目 (35) | 48 | インターパーク六丁目 (6) | ||||||||||||||||
24 | 一の沢一丁目 (20) | 49 | 上野町 (8) | ||||||||||||||||
25 | 一の沢二丁目 (17) | 50 | 上田町 (1) | ||||||||||||||||
スポンサーリンク