オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「町域の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市西区 | 北幸一丁目 (159) | 26 | 横浜市西区 | みなとみらい三丁目 (53) |
2 | 北幸二丁目 (122) | 27 | みなとみらい四丁目 (74) | ||
3 | 伊勢町一丁目 (46) | 28 | みなとみらい五丁目 (54) | ||
4 | 伊勢町二丁目 (44) | 29 | みなとみらい六丁目 (52) | ||
5 | 伊勢町三丁目 (54) | 30 | 花咲町四丁目 (72) | ||
6 | 東ケ丘 (78) | 31 | 花咲町五丁目 (62) | ||
7 | 西戸部町一丁目 (14) | 32 | 花咲町六丁目 (68) | ||
8 | 西戸部町二丁目 (31) | 33 | 花咲町七丁目 (84) | ||
9 | 西戸部町三丁目 (50) | 34 | 戸部町一丁目 (64) | ||
10 | 御所山町 (60) | 35 | 戸部町二丁目 (52) | ||
11 | 赤門町二丁目 (51) | 36 | 戸部町三丁目 (57) | ||
12 | 老松町 (48) | 37 | 戸部町四丁目 (57) | ||
13 | 戸部本町 (74) | 38 | 戸部町五丁目 (69) | ||
14 | 桜木町四丁目 (81) | 39 | 戸部町六丁目 (71) | ||
15 | 桜木町五丁目 (66) | 40 | 戸部町七丁目 (75) | ||
16 | 桜木町六丁目 (67) | 41 | 宮崎町 (76) | ||
17 | 桜木町七丁目 (92) | 42 | 紅葉ケ丘 (63) | ||
18 | 南幸一丁目 (160) | 43 | 霞ケ丘 (19) | ||
19 | 南幸二丁目 (148) | 44 | 境之谷 (23) | ||
20 | 高島一丁目 (86) | 45 | 西前町二丁目 (53) | ||
21 | 高島二丁目 (155) | 46 | 西前町三丁目 (52) | ||
22 | 平沼一丁目 (124) | 47 | 岡野一丁目 (124) | ||
23 | 平沼二丁目 (70) | 48 | 岡野二丁目 (77) | ||
24 | みなとみらい一丁目 (27) | 49 | 東久保町 (40) | ||
25 | みなとみらい二丁目 (58) | 50 | 藤棚町一丁目 (33) |
スポンサーリンク