オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンで「都道府県の一覧」「市区町村の一覧」「町域の一覧」「町域の一覧」の表にジャンプできます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 裾野市 | 上ケ田 (4) | 17 | 裾野市 | 千福が丘二丁目 (1) |
2 | 石脇 (4) | 18 | 千福が丘三丁目 (1) | ||
3 | 伊豆島田 (11) | 19 | 千福が丘四丁目 (1) | ||
4 | 稲荷 (12) | 20 | 茶畑 (2) | ||
5 | 今里 (20) | 21 | 富沢 (20) | ||
6 | 岩波 (3) | 22 | 平松 (17) | ||
7 | 大畑 (20) | 23 | 深良 (20) | ||
8 | 葛山 (20) | 24 | 二ツ屋 (8) | ||
9 | 金沢 (20) | 25 | 御宿 (2) | ||
10 | 久根 (20) | 26 | 水窪 (15) | ||
11 | 公文名 (3) | 27 | 麦塚 (6) | ||
12 | 佐野 (20) | 28 | 桃園 (20) | ||
13 | 下和田 (2) | 29 | 呼子一丁目 (20) | ||
14 | 須山 | 30 | 呼子二丁目 (18) | ||
15 | 千福 (20) | 31 | 呼子三丁目 (8) | ||
16 | 千福が丘一丁目 (1) | 32 |
スポンサーリンク