オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
町域の一覧です。町域名を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大野城市 | 曙町一丁目 (72) | 26 | 大野城市 | 乙金台三丁目 (17) | ||||||||||||||
2 | 曙町二丁目 (69) | 27 | 乙金東一丁目 (7) | ||||||||||||||||
3 | 曙町三丁目 (75) | 28 | 乙金東二丁目 (5) | ||||||||||||||||
4 | 旭ケ丘一丁目 (17) | 29 | 乙金東三丁目 (7) | ||||||||||||||||
5 | 旭ケ丘二丁目 (19) | 30 | 乙金東四丁目 (2) | ||||||||||||||||
6 | 牛頸一丁目 (10) | 31 | 上大利一丁目 (42) | ||||||||||||||||
7 | 牛頸二丁目 (17) | 32 | 上大利二丁目 (38) | ||||||||||||||||
8 | 牛頸三丁目 (12) | 33 | 上大利三丁目 (31) | ||||||||||||||||
9 | 牛頸四丁目 (16) | 34 | 上大利四丁目 (20) | ||||||||||||||||
10 | 大字牛頸 (20) | 35 | 上大利五丁目 (20) | ||||||||||||||||
11 | 大字上大利 (28) | 36 | 川久保一丁目 (17) | ||||||||||||||||
12 | 大字白木原 (48) | 37 | 川久保二丁目 (12) | ||||||||||||||||
13 | 大字中 (10) | 38 | 川久保三丁目 (16) | ||||||||||||||||
14 | 大池一丁目 (20) | 39 | 瓦田一丁目 (60) | ||||||||||||||||
15 | 大池二丁目 (20) | 40 | 瓦田二丁目 (60) | ||||||||||||||||
16 | 大城一丁目 (21) | 41 | 瓦田三丁目 (60) | ||||||||||||||||
17 | 大城二丁目 (16) | 42 | 瓦田四丁目 (44) | ||||||||||||||||
18 | 大城三丁目 (14) | 43 | 瓦田五丁目 (56) | ||||||||||||||||
19 | 大城四丁目 (13) | 44 | 栄町一丁目 (67) | ||||||||||||||||
20 | 大城五丁目 (4) | 45 | 栄町二丁目 (66) | ||||||||||||||||
21 | 乙金一丁目 (15) | 46 | 栄町三丁目 (65) | ||||||||||||||||
22 | 乙金二丁目 (9) | 47 | 雑餉隈町一丁目 (70) | ||||||||||||||||
23 | 乙金三丁目 (10) | 48 | 雑餉隈町二丁目 (60) | ||||||||||||||||
24 | 乙金台一丁目 (22) | 49 | 雑餉隈町三丁目 (66) | ||||||||||||||||
25 | 乙金台二丁目 (19) | 50 | 雑餉隈町四丁目 (72) | ||||||||||||||||
スポンサーリンク